tubular motor
Product Details:
| discripsion | tubular motor |
|---|---|
| Place of Origin | Fujian, China |
| Brand Name | QUNDA |
| Model Number | ---------------- |
Detailed Product Description
| MODEL | TUBE DIMENSIONmm | NOMINAL TORQUE (N.M) | NOMINAL SPEEDR/M | IMPORT POWERW | Rated current (A) | Stroke Revolution |
| M35 (ELECTRICAL) | ||||||
| JA35E-3 | φ35 | 3 | 14 | 116 | 0.52 | 4060 |
| JA35E-6 | φ35 | 6 | 28 | 117 | 0.52 | 4060 |
| M45(ELECTRIAL) | ||||||
| JA45E-10 | φ45 | 10 | 12\16\25 | 117\192 | 0.45 | 30(45) |
| JA45E-20 | φ45 | 20 | 12\16\25 | 192\209 | 0.49 | 30(45) |
| JA45E-30 | φ45 | 30 | 12\16 | 157\252 | 0.65 | 30(45) |
| JA45E-40 | φ45 | 40 | 12 | 227 | 0.92 | 30(45) |
| JA45E-50 | φ45 | 50 | 12 | 270 | 1.18 | 30(45) |
| M45(ELECTRIAL AND MANUAL) | ||||||
| JA45M-10 | φ45 | 10 | 12\16\25 | 117\192 | 0.45 | 22(35) |
| JA45M-20 | φ45 | 20 | 12\16\25 | 117\209 | 0.49 | 22(35) |
| JA45M-30 | φ45 | 30 | 12\16 | 157\252 | 0.65 | 22(35) |
| JA45M-40 | φ45 | 40 | 12 | 227 | 0.92 | 22(35) |
| JA45M-50 | φ45 | 50 | 12 | 270 | 1.18 | 22(35) |
| M45(ELECTRIAL WITH CLUTCH) | ||||||
| JA45C-40 | φ45 | 40 | 12 | 227 | 0.92 | 22(35) |
| JA45C-50 | φ45 | 50 | 12 | 270 | 1.18 | 22(35) |
| M59(ELECTRICAL) | ||||||
| JA59E-60 | φ59 | 60 | 15 | 429 | 1.92 | 22(35) |
| JA59E-80 | φ59 | 80 | 15 | 550 | 2.2 | 22(35) |
| JA59E-100 | φ59 | 100 | 15 | 550 | 2.2 | 22(35) |
tubular motor
Send your message to this supplier
Other Products from this Supplier
See more
tubular motor, tubular motor, tubular motor products from this supplier.
Didn't find what you're looking for? Post a buying lead.
Product Showcase[10]
Company Info
Zhangzhou JinAn Electric & Machine Co., Ltd.
[China]
[Verified Member]
Online Postings: Products
Business Type:Manufacturer, Trading Company, Other
City: zhangzhou
Province/State: Fujian
Country/Region : China








